通知公告
NOTICE来源:0 时间:2016-12-01
院办〔2016〕22号
学院办公室关于做好广东省教育厅办公室征集
2009-2011年及2015年广东教育资料年报高等学校资料的通知
各有关单位:
根据《广东省教育厅办公室关于提供2009-2011年及2015年广东教育资料年报高等学校资料的通知》(粤教办函〔2016〕195号)文件要求,省教育厅现向各高校征集2009-2011年度、2015年度共四年的改革发展统计情况。为进一步做好我院相关资料报送工作,确保资料的真实准确,现将有关事项通知如下:
一、资料年报质量要求
坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法,贯彻存真求实的原则,符合法律法规和保密规定;资料全面、内容真实、文字精准,按要求对比年度数据,内容无缺项和重大遗漏;体现时代特点和学校主要特色。用第三人称编写。
二、编撰部门分工
2009-2011年度、2015年度年报报送内容主要包括学校先容、专题资料、任务表、人物传等。
序号 | 负责单位 | 填报内容 | 内容分类 | 须填写表格 | 备注 |
1 | 教务与科研部 | 2015年在校生数、毕业生数 | 金沙集团1862cc成色先容 | 表一 | |
本科专业数、专科专业数、硕士点和博士点 | 金沙集团1862cc成色先容 | 表二 | |||
2009-2011年及2015年所获省级以上重大教学及科研奖项成果统计 | 金沙集团1862cc成色先容 | 表三 | |||
专题资料需提供有存史价值的资料,即对全省经济社会发展乃至全国有重大影响的事件,如人才培养、学术成果等的概述。 | 专题资料 | 选填内容 | 要求:采用纪实和以事系人的编写方法,以纪事本末体为体例,一事一条,篇幅限1000-2000字。 | ||
2 | 招生办公室 | 2015年招生数 | 金沙集团1862cc成色先容 | 表一 | |
3 | 人力资源部 | 教职工数、专任教师数 | 金沙集团1862cc成色先容 | 表二 | |
2009-2011年及2015年教育系统内全国“五一”劳动奖章获得者、广东省“五一”劳动奖章获得者、全国优秀教师和教育工编辑相关信息 | 人物表 | 表四 | |||
2009-2011年及2015年广东省高校中国科学院院士、中国工程院院士相关信息 | 人物表 | 表五 | |||
入传人物应为2009-2011年及2015年逝世的对教育有影响力、有突出贡献的教育界人士,如曾担任广东省人大、政协副职以上的教育界人士,广东高校的中国两院院士,省级以上科学技术突出贡献奖的学校获得者。 | 人物传 | 选填内容 | 要求:坚持生不立传的原则,突出一生主要事迹、思想观点,篇幅限1000-1500字,附正面免冠照1张。 | ||
4 | 学院办公室 | 2009-2011年及2015年高校领导班子成员、董事长任职信息 | 人物表 | 表六 |
三、工作要求
(一)资料年报编写工作是一项长期的年度工作,业务性较强,请各有关单位根据省厅要求,落实专人负责,确保工作保持连续性。
(二)请各有关单位认真做好2009-2011及2015年的资料填报工作,将工作联系人姓名信息于12月5日前报送学院办公室,将编写资料电子版于12月16日前报送至学院办公室邮箱zdnfxybgs@163.com。
附件:2009-2011年及2015年广东教育资料年报高等学校资料信息表
学院办公室
2016年12月1日
(联系人:赖昀充,联系电话:61787272)